广州汇智电子科技有限公司最新推出30W宽压,高功率密度DC/DC产品,产品高效率、低纹波噪声等性能优势,更在空载功耗、轻载效率、启动时间、容性负载能力、温升等方面表现出色。
产品系列型号: 单路输出 HDW30-XXSXXB1(C)
双路输出 HDW30-XXDXXB1(C)
产品图片:
技术手册下载:HDW30-S,D-B1系列技术手册(REV-A1).pdf
典型性能 |
○ 宽范围输入 (4:1),输出30W(输入电压9~36V、18~75V、40~160V) |
○ 转换效率 92%(Typ) |
○ 金属外壳,输出纹波低 |
○ 超低待机功耗:0.05W(典型值) |
○ 超快速启动: 1mS(典型值) |
○ 长期短路保护,自动恢复 |
○ 开关频率 250KHz |
○ 隔离电压 1500Vdc |
○ PCB板直插安装 |
典型产品列表 | |||||||
产品型号
| 输入电压范围 (Vdc) | 输出电压/电流 | 输入电流(mA) 标称电压 | 最大容性负载 | 效 率 (%) | ||
标称值 | 范围值 | 电压 (Vdc) | 电流 (mA) | 满载 (typ) | μF | Typ. | |
HDW30-18S3V3B1(C) | 18 | 9-36 | 3.3 | 6000 | 1294 | 4000 | 85 |
HDW30-18S05B1(C) | 5 | 6000 | 1893 | 4000 | 88 | ||
HDW30-18S12B1(C) | 12 | 2500 | 1872 | 2000 | 89 | ||
HDW30-18S15B1(C) | 15 | 2000 | 1851 | 2000 | 90 | ||
HDW30-18S24B1(C) | 24 | 1250 | 1831 | 470 | 91 | ||
HDW30-18D05B1(C) | ±5 | ±3000 | 1937 | 2000 | 86 | ||
HDW30-18D12B1(C) | ±12 | ±1250 | 1893 | 1000 | 88 | ||
HDW30-18D15B1(C) | ±15 | ±1000 | 1851 | 1000 | 90 | ||
HDW30-18D24B1(C) | ±24 | ±625 | 1831 | 470 | 91 | ||
HDW30-36S3V3B1(C) | 36 | 18-75 | 3.3 | 6000 | 647 | 4000 | 85 |
HDW30-36S05B1(C) | 5 | 6000 | 946 | 4000 | 88 | ||
HDW30-36S12B1(C) | 12 | 2500 | 936 | 2000 | 89 | ||
HDW30-364S15B1(C) | 15 | 2000 | 925 | 2000 | 90 | ||
HDW30-36S24B1(C) | 24 | 1250 | 915 | 470 | 91 | ||
HDW30-36D05B1(C) | ±5 | ±3000 | 968 | 2000 | 86 | ||
HDW30-36D12B1(C) | ±12 | ±1250 | 946 | 1000 | 88 | ||
HDW30-36D15B1(C) | ±15 | ±1000 | 925 | 1000 | 90 | ||
HDW30-36D24B1(C) | ±24 | ±625 | 915 | 470 | 91 | ||
HDW30-72S3V3B1(C) | 72 | 40-160 | 3.3 | 6000 | 323 | 4000 | 85 |
HDW30-72S05B1(C) | 5 | 6000 | 473 | 4000 | 88 | ||
HDW30-72S12B1(C) | 12 | 2500 | 468 | 2000 | 89 | ||
HDW30-72S15B1(C) | 15 | 2000 | 462 | 2000 | 90 | ||
HDW30-72S24B1(C) | 24 | 1250 | 457 | 470 | 91 | ||
HDW30-72D05B1(C) | ±5 | ±3000 | 484 | 2000 | 86 | ||
HDW30-72D12B1(C) | ±12 | ±1250 | 473 | 1000 | 88 | ||
HDW30-72D15B1(C) | ±15 | ±1000 | 462 | 1000 | 90 | ||
HDW30-72D24B1(C) | ±24 | ±625 | 457 | 470 | 91 |
注:1、因篇幅有限,以上只是典型产品列表,若需列表以外产品,请与本公司销售部联系;
2、最大容性负载表示+Vo或-Vo可接的最大电容性负载,若超过该值,产品将无法正常启动;
3、最小负载10%,若低于10%负载,输出纹波可能增大;
4、后缀带“C“的为带遥控端”REM”6脚的系列,如HDW30-18S05B1C为带遥控端的系列, HDW30-18S05B1为没有带遥控端的系列;
封装尺寸与引脚功能图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
*注意:电源模块的各管脚定义如与选型手册不符,应以实物标签上的标注为准。 6为REM,遥控端,低电平关端,高电平或悬空开启,带遥控端的为HDW30-XXXXXB1C系列 |