H_S-1WR3
This product series is specifically designed for applications in on-board power supply systems that require a voltage isolated from the input power source.
1. Fixed-voltage input, isolated unregulated single outputs
2. Isolation voltage: 6000 VDC, power: 1 W
3. Compact SIP package, plastic housing
4. Output short-circuit protection, automatic recovery
H_S-1WR3 series
| Model No. | Power(W) | Isolation Vol.(VDC) | Input Voltage(VDC) | Output Voltage(VDC) | Dimension(mm) | Package | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H0303S-1WR3 | 1 | 6000 | 3.3(2.97-3.63) | 3.3 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| H0305S-1WR3 | 1 | 6000 | 3.3(2.97-3.63) | 5 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| H0312S-1WR3 | 1 | 6000 | 3.3(2.97-3.63) | 12 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| H0503S-1WR3 | 1 | 6000 | 5(4.5-5.5) | 3.3 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| H0505S-1WR3 | 1 | 6000 | 5(4.5-5.5) | 5 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| H0509S-1WR3 | 1 | 6000 | 5(4.5-5.5) | 9 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| H0512S-1WR3 | 1 | 6000 | 5(4.5-5.5) | 12 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| H0515S-1WR3 | 1 | 6000 | 5(4.5-5.5) | 15 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| H0524S-1WR3 | 1 | 6000 | 5(4.5-5.5) | 24 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| H1203S-1WR3 | 1 | 6000 | 12(10.8-13.2) | 3.3 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| H1205S-1WR3 | 1 | 6000 | 12(10.8-13.2) | 5 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| H1209S-1WR3 | 1 | 6000 | 12(10.8-13.2) | 9 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| H1212S-1WR3 | 1 | 6000 | 12(10.8-13.2) | 12 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| H1215S-1WR3 | 1 | 6000 | 12(10.8-13.2) | 15 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| H1224S-1WR3 | 1 | 6000 | 12(10.8-13.2) | 24 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| H1503S-1WR3 | 1 | 6000 | 15(13.5-16.5) | 3.3 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| H1505S-1WR3 | 1 | 6000 | 15(13.5-16.5) | 5 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| H1509S-1WR3 | 1 | 6000 | 15(13.5-16.5) | 9 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| H1512S-1WR3 | 1 | 6000 | 15(13.5-16.5) | 12 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| H1515S-1WR3 | 1 | 6000 | 15(13.5-16.5) | 15 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| H1524S-1WR3 | 1 | 6000 | 15(13.5-16.5) | 24 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| H2403S-1WR3 | 1 | 6000 | 24(21.6-26.4) | 3.3 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| H2405S-1WR3 | 1 | 6000 | 24(21.6-26.4) | 5 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| H2409S-1WR3 | 1 | 6000 | 24(21.6-26.4) | 9 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| H2412S-1WR3 | 1 | 6000 | 24(21.6-26.4) | 12 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| H2415S-1WR3 | 1 | 6000 | 24(21.6-26.4) | 15 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| H2424S-1WR3 | 1 | 6000 | 24(21.6-26.4) | 24 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |

