AC-DC Power Module
Products are widely used in various fields, including industrial control, power generation, office applications, and consumer electronics.
1. Board-mounted horizontal DIP package
2. Global input voltage range: 85–305 VAC, 20 W, AC/DC power module
3. Operating temperature range: –40 to +85 °C
4. Isolation voltage: 3750 VAC
5. Single-channel series EMC and safety specifications comply with IEC/EN 61000-4, CISPR 32/EN 55032, UL 62368, and EN 62368 standards
6. EMI performance complies with CISPR 32/EN 55032 CLASS B
1 Normal Power Supply
| Model No. | Power(W) | Isolation Vol.(VAC) | Input Voltage(VAC) | Output Voltage(VDC) | Dimension(mm) | Package | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAW3_S-A2A | 3 | 4000 | 85-305 | 3.3、5、9、12、24 | 37.50*18.50*16.50 | DIP | ![]() |
| HAW3_D-A2A | 3 | 4000 | 85-305 | ±5、±9、±12、±24 | 37.50*18.50*16.50 | DIP | ![]() |
| HAW3_S-A2 | 3 | 3750 | 85-305 | 5、9、12、24 | 37.50*18.50*16.50 | DIP | ![]() |
| HAW3_D-A2 | 3 | 3750 | 85-305 | ±5、±9、±12、±24 | 37.50*18.50*16.50 | DIP | ![]() |
| HAW3_S-A2C | 3 | 4000 | 85-305 | 3.3、5、9、12、15、24 | 37.50*18.50*13.50 | DIP | ![]() |
| HAW4_S-A2C | 4 | 4000 | 85-305 | 3.3、5、9、12、15、24 | 37.50*18.50*13.50 | DIP | ![]() |
| HAW5_S-C2 | 5 | 4000 | 85-305 | 5、9、12、15、24 | 48.50*36.00*20.50 | DIP | ![]() |
| HAW5_D-C2 | 5 | 4000 | 85-305 | ±5、±12、±24 | 48.50*36.00*20.50 | DIP | ![]() |
| HAW5_E-C2 | 5 | 4000 | 85-305 | +5、+12、+15、+24 | 48.50*36.00*20.50 | DIP | ![]() |
| HAW5_S-A2A | 5 | 4000 | 85-305 | 3.3、5、9、12、24 | 37.50*18.50*16.50 | DIP | ![]() |
| HAW5_D-A2A | 5 | 4000 | 85-305 | ±5、±9、±12、±24 | 37.50*18.50*16.50 | DIP | ![]() |
| HAW5_S-B2 | 5 | 4000 | 85-305 | 3.3、5、9、12、15、24 | 39.00*25.00*22.00 | DIP | ![]() |
| HAW5_D-B2 | 5 | 4000 | 85-305 | ±5、±12、±15、±24 | 39.00*25.00*22.00 | DIP | ![]() |
| HAW5_S-A2C | 5 | 4000 | 85-305 | 3.3、5、9、12、24 | 37.50*18.50*13.50 | DIP | ![]() |
| HAW5_S-D2 | 5 | 4000 | 85-305 | 5、9、12、15、24 | 50.80*25.40*15.16 | DIP | ![]() |
| HAW6_S-B2 | 6 | 4000 | 85-305 | 3.3、5、9、12、15、24 | 39.00*25.00*22.00 | DIP | ![]() |
| HAW6_D-B2 | 6 | 4000 | 85-305 | ±5、±12、±15、±24 | 39.00*25.00*22.00 | DIP | ![]() |
| HAW10_S-E2 | 10 | 3750 | 85-305 | 3.3、5、9、12、15、24 | 55.00*45.00*20.50 | DIP | ![]() |
| HAW10_D-E2 | 10 | 3750 | 85-305 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 55.00*45.00*20.50 | DIP | ![]() |
| HAW10_E-E2 | 10 | 3750 | 85-305 | +5、+12、+24 | 55.00*45.00*20.50 | DIP | ![]() |
| HAW10_S-F2 | 10 | 3750 | 85-305 | 5、9、12、15、24 | 62.00*45.00*22.50 | DIP | ![]() |
| HAW10_D-F2 | 10 | 3750 | 85-305 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 62.00*45.00*22.50 | DIP | ![]() |
| HAW10_E-F2 | 10 | 3750 | 85-305 | +5、+12、+24 | 62.00*45.00*22.50 | DIP | ![]() |
| HAW10_S-B2 | 10 | 4000 | 85-305 | 3.3、5、9、12、15、24 | 39.00*25.00*22.00 | DIP | ![]() |
| HAW10_D-B2 | 10 | 4000 | 85-305 | ±5、±12、±15、±24 | 39.00*25.00*22.00 | DIP | ![]() |
| HAW10_S-D2 | 10 | 4000 | 85-305 | 5、9、12、15、24 | 50.80*25.40*15.16 | DIP | ![]() |
| HAW12_S-D2 | 12 | 4000 | 85-305 | 5、9、12、15、24 | 50.80*25.40*15.16 | DIP | ![]() |
| HAW15_S-E2 | 15 | 3750 | 85-305 | 5、9、12、15、24 | 55.00*45.00*20.50 | DIP | ![]() |
| HAW15_D-E2 | 15 | 3750 | 85-305 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 55.00*45.00*20.50 | DIP | ![]() |
| HAW15_E-E2 | 15 | 3750 | 85-305 | +5、+12、+24 | 55.00*45.00*20.50 | DIP | ![]() |
| HAW15_S-F2 | 15 | 3750 | 85-305 | 5、9、12、15、24 | 62.00*45.00*22.50 | DIP | ![]() |
| HAW15_D-F2 | 15 | 3750 | 85-305 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 62.00*45.00*22.50 | DIP | ![]() |
| HAW15_E-F2 | 15 | 3750 | 85-305 | +5、+12、+24 | 62.00*45.00*22.50 | DIP | ![]() |
| HAW15_S-D2 | 15 | 4000 | 85-305 | 5、9、12、15、24 | 50.80*25.40*15.16 | DIP | ![]() |
| HAW20_S-F2 | 20 | 4000 | 85-305 | 3.3、3.6、5、5.3、9、12、15、24 | 62.00*45.00*22.50 | DIP | ![]() |
| HAW20_D-F2 | 20 | 4000 | 85-305 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 62.00*45.00*22.50 | DIP | ![]() |
| HAW20_E-F2 | 20 | 4000 | 85-305 | +5、+12、+24 | 62.00*45.00*22.50 | DIP | ![]() |
| HAW20_S-H2 | 20 | 4000 | 85-305 | 3.3、5、9、12、15、24、36、48 | 70.00*48.00*23.50 | DIP | ![]() |
| HAW20_D-H2 | 20 | 4000 | 85-305 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 70.00*48.00*23.50 | DIP | ![]() |
| HAW20_E-H2 | 20 | 4000 | 85-305 | +5、+12、+24 | 70.00*48.00*23.50 | DIP | ![]() |
| HAW20_S-D2 | 20 | 4000 | 85-305 | 9、12、15、24 | 50.80*25.40*15.16 | DIP | ![]() |
| HAW20_S-P2 | 20 | 4000 | 85-305 | 9、12、15、24 | 53.80*28.80*19.00 | DIP | ![]() |
| HAW24_S-E2 | 24 | 3750 | 85-305 | 9、12、15、24 | 55.00*45.00*20.50 | DIP | ![]() |
| HAW24_D-E2 | 24 | 3750 | 85-305 | ±9、±12、±15、±24 | 55.00*45.00*20.50 | DIP | ![]() |
| HAW24_S-B3G | 24 | 3000 | 85-305 | 5、9、12、15、24 | 39.00*25.00*22.00 | DIP | ![]() |
| HAW25_S-F2 | 25 | 3750 | 85-305 | 5、9、12、15、24 | 62.00*45.00*22.50 | DIP | ![]() |
| HAW25_D-F2 | 25 | 3750 | 85-305 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 62.00*45.00*22.50 | DIP | ![]() |
| HAW25_E-F2 | 25 | 3750 | 85-305 | +5、+12、+24 | 62.00*45.00*22.50 | DIP | ![]() |
| HAW30_S-F2 | 30 | 3750 | 85-305 | 5、9、12、15、24 | 62.00*45.00*22.50 | DIP | ![]() |
| HAW30_D-F2 | 30 | 3750 | 85-305 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 62.00*45.00*22.50 | DIP | ![]() |
| HAW30_E-F2 | 30 | 3750 | 85-305 | +5、+12、+24 | 62.00*45.00*22.50 | DIP | ![]() |
| HAW30_S-H2 | 30 | 4000 | 85-305 | 3.3、5、9、12、15、24、36、48 | 70.00*48.00*23.50 | DIP | ![]() |
| HAW30_D-H2 | 30 | 4000 | 85-305 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 70.00*48.00*23.50 | DIP | ![]() |
| HAW30_E-H2 | 30 | 4000 | 85-305 | +5、+12、+24 | 70.00*48.00*23.50 | DIP | ![]() |
| HAW40_S-F2 | 40 | 3750 | 85-305 | 5、9、12、15、24 | 62.00*45.00*22.50 | DIP | ![]() |
| HAW40_D-F2 | 40 | 3750 | 85-305 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 62.00*45.00*22.50 | DIP | ![]() |
| HAW40_E-F2 | 40 | 3750 | 85-305 | +5、+12、+24 | 62.00*45.00*22.50 | DIP | ![]() |
| HAW40_S-H2 | 40 | 4000 | 85-305 | 5、9、12、15、24 | 70.00*48.00*23.50 | DIP | ![]() |
| HAW40_D-H2 | 40 | 4000 | 85-305 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 70.00*48.00*23.50 | DIP | ![]() |
| HAW40_E-H2 | 40 | 4000 | 85-305 | +5、+12、+24 | 70.00*48.00*23.50 | DIP | ![]() |
| HAW50_S-H2 | 50 | 4000 | 85-305 | 9、12、15、24、36、48 | 70.00*48.00*23.50 | DIP | ![]() |
| HAW50_D-H2 | 50 | 4000 | 85-305 | ±9、±12、±15、±24 | 70.00*48.00*23.50 | DIP | ![]() |
| HAW50_E-H2 | 50 | 4000 | 85-305 | +12、+24 | 70.00*48.00*23.50 | DIP | ![]() |
2 Open-Frame Power Supply
| Model No. | Power(W) | Isolation Vol.(VAC) | Input Voltage(VAC) | Output Voltage(VDC) | Dimension(mm) | Package | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAL3_S-C | 3 | 2500 | 85-265 | 5、9、12、15、24 | 28.00*14.00*16.00 28.00*16.00*14.00 | Open-Frame | ![]() |
| HAL40 _E-A | 40 | 3750 | 85-265 | +5、+12 | 100.00*50.00*25.00 | Open-Frame | ![]() |
| HAL40 _S-A | 40 | 3750 | 85-305 | 12 | 100.00*50.00*25.00 | Open-Frame | ![]() |
| HAL60_S-D | 60 | 4000 | 85-305 | 12、24 | 89.00*42.00*25.00 | Open-Frame | ![]() |
| HAL60_S-E | 60 | 4000 | 85-305 | 12、24 | 96.00*50.00*25.00 | Open-Frame | ![]() |

