F_S-1WR3
该系列产品是专门针对板上电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电压的应用场合而设计。
1、定电压输入,隔离非稳压单路输出
2、隔离电压3000VDC、功率1W
3、小型SIP封装、塑料外壳
4、输出短路保护、自动恢复
F_S-1WR3系列
| 产品型号 | 功率(W) | 隔离电压(VDC) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 产品尺寸(mm) | 封装形式 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0303S-1WR3 | 1 | 3000 | 3.3(2.97-3.63) | 3.3 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| F0305S-1WR3 | 1 | 3000 | 3.3(2.97-3.63) | 5 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| F0312S-1WR3 | 1 | 3000 | 3.3(2.97-3.63) | 12 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| F0503S-1WR3 | 1 | 3000 | 5(4.5-5.5) | 3.3 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| F0505S-1WR3 | 1 | 3000 | 5(4.5-5.5) | 5 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| F0509S-1WR3 | 1 | 3000 | 5(4.5-5.5) | 9 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| F0512S-1WR3 | 1 | 3000 | 5(4.5-5.5) | 12 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| F0515S-1WR3 | 1 | 3000 | 5(4.5-5.5) | 15 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| F0524S-1WR3 | 1 | 3000 | 5(4.5-5.5) | 24 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| F1203S-1WR3 | 1 | 3000 | 12(10.8-13.2) | 3.3 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| F1205S-1WR3 | 1 | 3000 | 12(10.8-13.2) | 5 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| F1209S-1WR3 | 1 | 3000 | 12(10.8-13.2) | 9 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| F1212S-1WR3 | 1 | 3000 | 12(10.8-13.2) | 12 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| F1215S-1WR3 | 1 | 3000 | 12(10.8-13.2) | 15 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| F1224S-1WR3 | 1 | 3000 | 12(10.8-13.2) | 24 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| F1503S-1WR3 | 1 | 3000 | 15(13.5-16.5) | 3.3 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| F1505S-1WR3 | 1 | 3000 | 15(13.5-16.5) | 5 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| F1509S-1WR3 | 1 | 3000 | 15(13.5-16.5) | 9 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| F1512S-1WR3 | 1 | 3000 | 15(13.5-16.5) | 12 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| F1515S-1WR3 | 1 | 3000 | 15(13.5-16.5) | 15 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| F1524S-1WR3 | 1 | 3000 | 15(13.5-16.5) | 24 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| F2403S-1WR3 | 1 | 3000 | 24(21.6-26.4) | 3.3 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| F2405S-1WR3 | 1 | 3000 | 24(21.6-26.4) | 5 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| F2409S-1WR3 | 1 | 3000 | 24(21.6-26.4) | 9 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| F2412S-1WR3 | 1 | 3000 | 24(21.6-26.4) | 12 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| F2415S-1WR3 | 1 | 3000 | 24(21.6-26.4) | 15 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| F2424S-1WR3 | 1 | 3000 | 24(21.6-26.4) | 24 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |

