B_M-3WR3
This product series is specifically designed for applications in on-board power supply systems that require a voltage isolated from the input power source.
1. Fixed-voltage input, isolated unregulated single outputs
2. Isolation voltage: 1500 VDC, power: 3 W
3. Compact SIP package, plastic housing
4. Output short-circuit protection, automatic recovery
B_M-3WR3 series
| Model No. | Power(W) | Isolation Vol.(VDC) | Input Voltage(VDC) | Output Voltage(VDC) | Dimension(mm) | Package | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0503M-3WR3 | 3 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 3.3 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B0505M-3WR3 | 3 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 5 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B0509M-3WR3 | 3 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 9 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B0512M-3WR3 | 3 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 12 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B0515M-3WR3 | 3 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 15 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B0524M-3WR3 | 3 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 24 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B1203M-3WR3 | 3 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 3.3 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B1205M-3WR3 | 3 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 5 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B1209M-3WR3 | 3 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 9 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B1212M-3WR3 | 3 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 12 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B1215M-3WR3 | 3 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 15 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B1224M-3WR3 | 3 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 24 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B1503M-3WR3 | 3 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 3.3 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B1505M-3WR3 | 3 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 5 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B1509M-3WR3 | 3 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 9 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B1512M-3WR3 | 3 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 12 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B1515M-3WR3 | 3 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 15 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B1524M-3WR3 | 3 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 24 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B2403M-3WR3 | 3 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 3.3 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B2405M-3WR3 | 3 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 5 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B2409M-3WR3 | 3 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 9 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B2412M-3WR3 | 3 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 12 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B2415M-3WR3 | 3 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 15 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B2424M-3WR3 | 3 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 24 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |

