B_S-1WR3
该系列产品是专门针对板上电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电压的应用场合而设计。
1、定电压输入,隔离非稳压单路输出
2、隔离电压1500VDC、功率1W
3、小型SIP封装、塑料外壳
4、输出短路保护、自动恢复
B_S-1WR3系列
| 产品型号 | 功率(W) | 隔离电压(VDC) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 产品尺寸(mm) | 封装形式 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0303S-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3(2.97-3.63) | 3.3 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B0305S-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3(2.97-3.63) | 5 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B0312S-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3(2.97-3.63) | 12 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B0503S-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 3.3 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B0505S-W5R3 | 0.5 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 5 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B0505S-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 5 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B0509S-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 9 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B0512S-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 12 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B0515S-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 15 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B0524S-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 24 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B0903S-1WR3 | 1 | 1500 | 9(8.1-9.9) | 3.3 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B0905S-1WR3 | 1 | 1500 | 9(8.1-9.9) | 5 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B0909S-1WR3 | 1 | 1500 | 9(8.1-9.9) | 9 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B0912S-1WR3 | 1 | 1500 | 9(8.1-9.9) | 12 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B0915S-1WR3 | 1 | 1500 | 9(8.1-9.9) | 15 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B0924S-1WR3 | 1 | 1500 | 9(8.1-9.9) | 24 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B1203S-1WR3 | 1 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 3.3 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B1205S-1WR3 | 1 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 5 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B1209S-1WR3 | 1 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 9 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B1212S-1WR3 | 1 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 12 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B1215S-1WR3 | 1 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 15 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B1224S-1WR3 | 1 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 24 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B1503S-1WR3 | 1 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 3.3 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B1505S-1WR3 | 1 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 5 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B1509S-1WR3 | 1 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 9 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B1512S-1WR3 | 1 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 12 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B1515S-1WR3 | 1 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 15 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B1524S-1WR3 | 1 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 24 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B2403S-1WR3 | 1 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 3.3 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B2405S-1WR3 | 1 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 5 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B2409S-1WR3 | 1 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 9 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B2412S-1WR3 | 1 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 12 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B2415S-1WR3 | 1 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 15 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B2424S-1WR3 | 1 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 24 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |

