B_S-3WR3
该系列产品是专门针对板上电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电压的应用场合而设计。
1、定电压输入,隔离非稳压单路输出
2、隔离电压1500VDC、功率3W
3、小型SIP封装、塑料外壳
4、输出短路保护、自动恢复
B_S-3WR3系列
| 产品型号 | 功率(W) | 隔离电压(VDC) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 产品尺寸(mm) | 封装形式 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0503S-3WR3 | 2 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 3.3 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B0505S-3WR3 | 2 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 5 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B0509S-3WR3 | 2 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 9 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B0512S-3WR3 | 2 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 12 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B0515S-3WR3 | 2 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 15 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B0524S-3WR3 | 2 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 24 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B0903S-3WR3 | 2 | 1500 | 9(8.1-9.9) | 3.3 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B0905S-3WR3 | 2 | 1500 | 9(8.1-9.9) | 5 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B0909S-3WR3 | 2 | 1500 | 9(8.1-9.9) | 9 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B0912S-3WR3 | 2 | 1500 | 9(8.1-9.9) | 12 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B0915S-3WR3 | 2 | 1500 | 9(8.1-9.9) | 15 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B0924S-3WR3 | 2 | 1500 | 9(8.1-9.9) | 24 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B1203S-3WR3 | 2 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 3.3 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B1205S-3WR3 | 2 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 5 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B1209S-3WR3 | 2 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 9 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B1212S-3WR3 | 2 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 12 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B1215S-3WR3 | 2 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 15 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B1224S-3WR3 | 2 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 24 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B1503S-3WR3 | 2 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 3.3 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B1505S-3WR3 | 2 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 5 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B1509S-3WR3 | 2 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 9 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B1512S-3WR3 | 2 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 12 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B1515S-3WR3 | 2 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 15 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B1524S-3WR3 | 2 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 24 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B2403S-3WR3 | 2 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 3.3 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B2405S-3WR3 | 2 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 5 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B2409S-3WR3 | 2 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 9 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B2412S-3WR3 | 2 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 12 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B2415S-3WR3 | 2 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 15 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B2424S-3WR3 | 2 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 24 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |

