B_S-W25R3
该系列产品是专门针对板上电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电压的应用场合而设计。
1、定电压输入,隔离非稳压单路输出
2、隔离电压1500VDC、功率0.25W
3、小型SIP封装、塑料外壳
4、输出短路保护、自动恢复
B_S-W25R3系列
| 产品型号 | 功率(W) | 隔离电压(VDC) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 产品尺寸(mm) | 封装形式 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0303S-W25R3 | 0.25 | 1500 | 3.3(2.97-3.63) | 3.3 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B0305S-W25R3 | 0.25 | 1500 | 3.3(2.97-3.63) | 5 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B0312S-W25R3 | 0.25 | 1500 | 3.3(2.97-3.63) | 12 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B0503S-W25R3 | 0.25 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 3.3 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B0505S-W25R3 | 0.25 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 5 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B0509S-W25R3 | 0.25 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 9 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B0512S-W25R3 | 0.25 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 12 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B0515S-W25R3 | 0.25 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 15 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B0524S-W25R3 | 0.25 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 24 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B1203S-W25R3 | 0.25 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 3.3 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B1205S-W25R3 | 0.25 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 5 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B1209S-W25R3 | 0.25 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 9 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B1212S-W25R3 | 0.25 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 12 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B1215S-W25R3 | 0.25 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 15 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B1224S-W25R3 | 0.25 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 24 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B1503S-W25R3 | 0.25 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 3.3 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B1505S-W25R3 | 0.25 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 5 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B1509S-W25R3 | 0.25 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 9 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B1512S-W25R3 | 0.25 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 12 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B1515S-W25R3 | 0.25 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 15 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B1524S-W25R3 | 0.25 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 24 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B2403S-W25R3 | 0.25 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 3.3 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B2405S-W25R3 | 0.25 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 5 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B2409S-W25R3 | 0.25 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 9 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B2412S-W25R3 | 0.25 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 12 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B2415S-W25R3 | 0.25 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 15 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B2424S-W25R3 | 0.25 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 24 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |

