A_S-1WR3
This product series is specifically designed for applications in on-board power supply systems that require a voltage isolated from the input power source.
1. Fixed input voltage range, isolated Unregulated double-channel output
2. Isolation voltage: 1500 VDC, power: 1 W
3. Compact SIP package, plastic housing
4. Output short-circuit protection, automatic recovery
A_S-1WR3 series
| Model No. | Power(W) | Isolation Vol.(VDC) | Input Voltage(VDC) | Output Voltage(VDC) | Dimension(mm) | Package | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0303S-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3(2.97-3.63) | ±3.3 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A0305S-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3(2.97-3.63) | ±5 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A0309S-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3(2.97-3.63) | ±9 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A0312S-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3(2.97-3.63) | ±12 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A0315S-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3(2.97-3.63) | ±15 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A0324S-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3(2.97-3.63) | ±24 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A0503S-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | ±3.3 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A0505S-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | ±5 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A0509S-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | ±9 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A0512S-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | ±12 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A0515S-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | ±15 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A0524S-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | ±24 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A0903S-1WR3 | 1 | 1500 | 9(8.1-9.9) | ±3.3 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A0905S-1WR3 | 1 | 1500 | 9(8.1-9.9) | ±5 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A0909S-1WR3 | 1 | 1500 | 9(8.1-9.9) | ±9 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A0912S-1WR3 | 1 | 1500 | 9(8.1-9.9) | ±12 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A0915S-1WR3 | 1 | 1500 | 9(8.1-9.9) | ±15 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A0924S-1WR3 | 1 | 1500 | 9(8.1-9.9) | ±24 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A1203S-1WR3 | 1 | 1500 | 12(10.8-13.2) | ±3.3 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A1205S-1WR3 | 1 | 1500 | 12(10.8-13.2) | ±5 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A1209S-1WR3 | 1 | 1500 | 12(10.8-13.2) | ±9 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A1212S-1WR3 | 1 | 1500 | 12(10.8-13.2) | ±12 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A1215S-1WR3 | 1 | 1500 | 12(10.8-13.2) | ±15 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A1224S-1WR3 | 1 | 1500 | 12(10.8-13.2) | ±24 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A1503S-1WR3 | 1 | 1500 | 15(13.5-16.5) | ±3.3 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A1505S-1WR3 | 1 | 1500 | 15(13.5-16.5) | ±5 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A1509S-1WR3 | 1 | 1500 | 15(13.5-16.5) | ±9 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A1512S-1WR3 | 1 | 1500 | 15(13.5-16.5) | ±12 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A1515S-1WR3 | 1 | 1500 | 15(13.5-16.5) | ±15 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A1524S-1WR3 | 1 | 1500 | 15(13.5-16.5) | ±24 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A2403S-1WR3 | 1 | 1500 | 24(21.6-26.4) | ±3.3 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A2405S-1WR3 | 1 | 1500 | 24(21.6-26.4) | ±5 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A2409S-1WR3 | 1 | 1500 | 24(21.6-26.4) | ±9 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A2412S-1WR3 | 1 | 1500 | 24(21.6-26.4) | ±12 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A2415S-1WR3 | 1 | 1500 | 24(21.6-26.4) | ±15 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A2424S-1WR3 | 1 | 1500 | 24(21.6-26.4) | ±24 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |

