A_XT-1WR3
This product series is specifically designed for applications in on-board power supply systems that require a voltage isolated from the input power source.
1. Fixed-voltage input, isolated unregulated dual outputs
2. Isolation voltage: 1500 VDC, power: 1 W
3. Compact SIP package, plastic housing
4. Output short-circuit protection, automatic recovery
A_XT-1WR3 series
| Model No. | Power(W) | Isolation Vol.(VDC) | Input Voltage(VDC) | Output Voltage(VDC) | Dimension(mm) | Package | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0303XT-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3(1.97-3.63) | ±3.3 | 15.30*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| A0305XT-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3(1.97-3.63) | ±5 | 15.30*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| A0309XT-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3(1.97-3.63) | ±9 | 15.30*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| A0312XT-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3(1.97-3.63) | ±12 | 15.30*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| A0315XT-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3(1.97-3.63) | ±15 | 15.30*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| A0324XT-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3(1.97-3.63) | ±24 | 15.30*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| A0503XT-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | ±3.3 | 15.30*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| A0505XT-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | ±5 | 15.30*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| A0509XT-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | ±9 | 15.30*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| A0512XT-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | ±12 | 15.30*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| A0515XT-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | ±15 | 15.30*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| A0524XT-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | ±24 | 15.30*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| A1203XT-1WR3 | 1 | 1500 | 12(10.8-13.2) | ±3.3 | 15.30*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| A1205XT-1WR3 | 1 | 1500 | 12(10.8-13.2) | ±5 | 15.30*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| A1209XT-1WR3 | 1 | 1500 | 12(10.8-13.2) | ±9 | 15.30*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| A1212XT-1WR3 | 1 | 1500 | 12(10.8-13.2) | ±12 | 15.30*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| A1215XT-1WR3 | 1 | 1500 | 12(10.8-13.2) | ±15 | 15.30*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| A1224XT-1WR3 | 1 | 1500 | 12(10.8-13.2) | ±24 | 15.30*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| A1503XT-1WR3 | 1 | 1500 | 15(13.5-16.5) | ±3.3 | 15.30*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| A1505XT-1WR3 | 1 | 1500 | 15(13.5-16.5) | ±5 | 15.30*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| A1509XT-1WR3 | 1 | 1500 | 15(13.5-16.5) | ±9 | 15.30*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| A1512XT-1WR3 | 1 | 1500 | 15(13.5-16.5) | ±12 | 15.30*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| A1515XT-1WR3 | 1 | 1500 | 15(13.5-16.5) | ±15 | 15.30*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| A1524XT-1WR3 | 1 | 1500 | 15(13.5-16.5) | ±24 | 15.30*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| A2403XT-1WR3 | 1 | 1500 | 24(21.6-26.4) | ±3.3 | 15.30*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| A2405XT-1WR3 | 1 | 1500 | 24(21.6-26.4) | ±5 | 15.30*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| A2409XT-1WR3 | 1 | 1500 | 24(21.6-26.4) | ±9 | 15.30*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| A2412XT-1WR3 | 1 | 1500 | 24(21.6-26.4) | ±12 | 15.30*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| A2415XT-1WR3 | 1 | 1500 | 24(21.6-26.4) | ±15 | 15.30*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| A2424XT-1WR3 | 1 | 1500 | 24(21.6-26.4) | ±24 | 15.30*8.50*7.25 | SMD | ![]() |

