B_D-1WR3
该系列产品是专门针对板上电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电压的应用场合而设计。
1、定电压输入,隔离非稳压单路输出
2、隔离电压1500VDC、功率1W
3、小型SIP封装、塑料外壳
4、输出短路保护、自动恢复
B_D-1WR3系列
| 产品型号 | 功率(W) | 隔离电压(VDC) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 产品尺寸(mm) | 封装形式 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0303D-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3(2.97-3.63) | 3.3 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B0305D-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3(2.97-3.63) | 5 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B0312D-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3(2.97-3.63) | 12 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B0503D-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 3.3 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B0505D-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 5 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B0509D-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 9 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B0512D-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 12 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B0515D-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 15 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B0524D-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 24 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B1203D-1WR3 | 1 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 3.3 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B1205D-1WR3 | 1 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 5 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B1209D-1WR3 | 1 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 9 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B1212D-1WR3 | 1 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 12 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B1215D-1WR3 | 1 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 15 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B1224D-1WR3 | 1 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 24 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B1503D-1WR3 | 1 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 3.3 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B1505D-1WR3 | 1 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 5 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B1509D-1WR3 | 1 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 9 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B1512D-1WR3 | 1 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 12 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B1515D-1WR3 | 1 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 15 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B1524D-1WR3 | 1 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 24 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B2403D-1WR3 | 1 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 3.3 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B2405D-1WR3 | 1 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 5 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B2409D-1WR3 | 1 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 9 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B2412D-1WR3 | 1 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 12 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B2415D-1WR3 | 1 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 15 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B2424D-1WR3 | 1 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 24 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |

