B_D-1WR3
This product series is specifically designed for applications in on-board power supply systems that require a voltage isolated from the input power source.
1. Fixed-voltage input, isolated unregulated single outputs
2. Isolation voltage: 1500 VDC, power: 1 W
3. Compact SIP package, plastic housing
4. Output short-circuit protection, automatic recovery
B_D-1WR3 series
| Model No. | Power(W) | Isolation Vol.(VDC) | Input Voltage(VDC) | Output Voltage(VDC) | Dimension(mm) | Package | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0303D-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3(2.97-3.63) | 3.3 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B0305D-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3(2.97-3.63) | 5 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B0312D-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3(2.97-3.63) | 12 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B0503D-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 3.3 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B0505D-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 5 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B0509D-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 9 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B0512D-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 12 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B0515D-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 15 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B0524D-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 24 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B1203D-1WR3 | 1 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 3.3 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B1205D-1WR3 | 1 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 5 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B1209D-1WR3 | 1 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 9 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B1212D-1WR3 | 1 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 12 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B1215D-1WR3 | 1 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 15 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B1224D-1WR3 | 1 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 24 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B1503D-1WR3 | 1 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 3.3 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B1505D-1WR3 | 1 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 5 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B1509D-1WR3 | 1 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 9 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B1512D-1WR3 | 1 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 12 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B1515D-1WR3 | 1 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 15 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B1524D-1WR3 | 1 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 24 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B2403D-1WR3 | 1 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 3.3 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B2405D-1WR3 | 1 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 5 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B2409D-1WR3 | 1 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 9 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B2412D-1WR3 | 1 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 12 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B2415D-1WR3 | 1 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 15 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B2424D-1WR3 | 1 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 24 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |

