B_M-2WR3
该系列产品是专门针对板上电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电压的应用场合而设计。
1、定电压输入,隔离非稳压单路输出
2、隔离电压1500VDC、功率2W
3、小型SIP封装、塑料外壳
4、输出短路保护、自动恢复
B_M-2WR3系列
| 产品型号 | 功率(W) | 隔离电压(VDC) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 产品尺寸(mm) | 封装形式 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0303M-2WR3 | 2 | 1500 | 3.3(2.97-3.63) | 3.3 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B0305M-2WR3 | 2 | 1500 | 3.3(2.97-3.63) | 5 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B0312M-2WR3 | 2 | 1500 | 3.3(2.97-3.63) | 12 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B0503M-2WR3 | 2 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 3.3 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B0505M-2WR3 | 2 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 5 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B0509M-2WR3 | 2 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 9 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B0512M-2WR3 | 2 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 12 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B0515M-2WR3 | 2 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 15 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B0524M-2WR3 | 2 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 24 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B1203M-2WR3 | 2 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 3.3 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B1205M-2WR3 | 2 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 5 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B1209M-2WR3 | 2 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 9 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B1212M-2WR3 | 2 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 12 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B1215M-2WR3 | 2 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 15 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B1224M-2WR3 | 2 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 24 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B1503M-2WR3 | 2 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 3.3 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B1505M-2WR3 | 2 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 5 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B1509M-2WR3 | 2 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 9 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B1512M-2WR3 | 2 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 12 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B1515M-2WR3 | 2 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 15 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B1524M-2WR3 | 2 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 24 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B2403M-2WR3 | 2 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 3.3 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B2405M-2WR3 | 2 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 5 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B2409M-2WR3 | 2 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 9 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B2412M-2WR3 | 2 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 12 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B2415M-2WR3 | 2 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 15 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B2424M-2WR3 | 2 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 24 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |

