E_S-1WR3
This product series is specifically designed for applications in on-board power supply systems that require a voltage isolated from the input power source.
1. Fixed-voltage input, isolated unregulated dual outputs
2. Isolation voltage: 3000 VDC, power: 1 W
3. Compact SIP package, plastic housing
4. Output short-circuit protection, automatic recovery
E_S-1WR3 series
| Model No. | Power(W) | Isolation Vol.(VDC) | Input Voltage(VDC) | Output Voltage(VDC) | Dimension(mm) | Package | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0303S-1WR3 | 1 | 3000 | 3.3(2.97-3.63) | ±3.3 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E0305S-1WR3 | 1 | 3000 | 3.3(2.97-3.63) | ±5 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E0309S-1WR3 | 1 | 3000 | 3.3(2.97-3.63) | ±9 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E0312S-1WR3 | 1 | 3000 | 3.3(2.97-3.63) | ±12 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E0315S-1WR3 | 1 | 3000 | 3.3(2.97-3.63) | ±15 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E0324S-1WR3 | 1 | 3000 | 3.3(2.97-3.63) | ±24 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E0503S-1WR3 | 1 | 3000 | 5(4.5-5.5) | ±3.3 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E0505S-1WR3 | 1 | 3000 | 5(4.5-5.5) | ±5 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E0509S-1WR3 | 1 | 3000 | 5(4.5-5.5) | ±9 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E0512S-1WR3 | 1 | 3000 | 5(4.5-5.5) | ±12 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E0515S-1WR3 | 1 | 3000 | 5(4.5-5.5) | ±15 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E0524S-1WR3 | 1 | 3000 | 5(4.5-5.5) | ±24 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E0903S-1WR3 | 1 | 3000 | 9(8.1-9.9) | ±3.3 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E0905S-1WR3 | 1 | 3000 | 9(8.1-9.9) | ±5 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E0909S-1WR3 | 1 | 3000 | 9(8.1-9.9) | ±9 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E0912S-1WR3 | 1 | 3000 | 9(8.1-9.9) | ±12 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E0915S-1WR3 | 1 | 3000 | 9(8.1-9.9) | ±15 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E0924S-1WR3 | 1 | 3000 | 9(8.1-9.9) | ±24 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E1203S-1WR3 | 1 | 3000 | 12(10.8-13.2) | ±3.3 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E1205S-1WR3 | 1 | 3000 | 12(10.8-13.2) | ±5 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E1209S-1WR3 | 1 | 3000 | 12(10.8-13.2) | ±9 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E1212S-1WR3 | 1 | 3000 | 12(10.8-13.2) | ±12 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E1215S-1WR3 | 1 | 3000 | 12(10.8-13.2) | ±15 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E1224S-1WR3 | 1 | 3000 | 12(10.8-13.2) | ±24 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E1503S-1WR3 | 1 | 3000 | 15(13.5-16.5) | ±3.3 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E1505S-1WR3 | 1 | 3000 | 15(13.5-16.5) | ±5 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E1509S-1WR3 | 1 | 3000 | 15(13.5-16.5) | ±9 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E1512S-1WR3 | 1 | 3000 | 15(13.5-16.5) | ±12 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E1515S-1WR3 | 1 | 3000 | 15(13.5-16.5) | ±15 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E1524S-1WR3 | 1 | 3000 | 15(13.5-16.5) | ±24 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E2403S-1WR3 | 1 | 3000 | 24(21.6-26.4) | ±3.3 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E2405S-1WR3 | 1 | 3000 | 24(21.6-26.4) | ±5 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E2409S-1WR3 | 1 | 3000 | 24(21.6-26.4) | ±9 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E2412S-1WR3 | 1 | 3000 | 24(21.6-26.4) | ±12 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E2415S-1WR3 | 1 | 3000 | 24(21.6-26.4) | ±15 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E2424S-1WR3 | 1 | 3000 | 24(21.6-26.4) | ±24 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |

