E_S-3WR3
This product series is specifically designed for applications in on-board power supply systems that require a voltage isolated from the input power source.
1. Fixed-voltage input, isolated unregulated dual outputs
2. Isolation voltage: 3000 VDC, power: 3 W
3. Compact SIP package, plastic housing
4. Output short-circuit protection, automatic recovery
E_S-3WR3 series
| Model No. | Power(W) | Isolation Vol.(VDC) | Input Voltage(VDC) | Output Voltage(VDC) | Dimension(mm) | Package | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0505S-3WR3 | 3 | 3000 | 5(4.5-5.5) | ±5 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E0509S-3WR3 | 3 | 3000 | 5(4.5-5.5) | ±9 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E0512S-3WR3 | 3 | 3000 | 5(4.5-5.5) | ±12 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E0515S-3WR3 | 3 | 3000 | 5(4.5-5.5) | ±15 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E0524S-3WR3 | 3 | 3000 | 5(4.5-5.5) | ±24 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E1205S-3WR3 | 3 | 3000 | 12(10.8-13.2) | ±5 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E1209S-3WR3 | 3 | 3000 | 12(10.8-13.2) | ±9 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E1212S-3WR3 | 3 | 3000 | 12(10.8-13.2) | ±12 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E1215S-3WR3 | 3 | 3000 | 12(10.8-13.2) | ±15 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E1224S-3WR3 | 3 | 3000 | 12(10.8-13.2) | ±24 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E1505S-3WR3 | 3 | 3000 | 15(13.5-16.5) | ±5 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E1509S-3WR3 | 3 | 3000 | 15(13.5-16.5) | ±9 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E1512S-3WR3 | 3 | 3000 | 15(13.5-16.5) | ±12 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E1515S-3WR3 | 3 | 3000 | 15(13.5-16.5) | ±15 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E1524S-3WR3 | 3 | 3000 | 15(13.5-16.5) | ±24 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E2405S-3WR3 | 3 | 3000 | 24(21.6-26.4) | ±5 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E2409S-3WR3 | 3 | 3000 | 24(21.6-26.4) | ±9 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E2412S-3WR3 | 3 | 3000 | 24(21.6-26.4) | ±12 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E2415S-3WR3 | 3 | 3000 | 24(21.6-26.4) | ±15 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E2424S-3WR3 | 3 | 3000 | 24(21.6-26.4) | ±24 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |

