F_N-1WR3
This product series is specifically designed for applications in on-board power supply systems that require a voltage isolated from the input power source.
1. Fixed-voltage input, isolated unregulated single outputs
2. Isolation voltage: 3000 VDC, power: 1 W
3. Compact SIP package, plastic housing
4. Output short-circuit protection, automatic recovery
F_N-1WR3 series
| Model No. | Power(W) | Isolation Vol.(VDC) | Input Voltage(VDC) | Output Voltage(VDC) | Dimension(mm) | Package | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0303N-1WR3 | 1 | 3000 | 3.3(2.97-3.63) | 3.3 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| F0305N-1WR3 | 1 | 3000 | 3.3(2.97-3.63) | 5 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| F0312N-1WR3 | 1 | 3000 | 3.3(2.97-3.63) | 12 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| F0503N-1WR3 | 1 | 3000 | 5(4.5-5.5) | 3.3 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| F0505N-1WR3 | 1 | 3000 | 5(4.5-5.5) | 5 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| F0509N-1WR3 | 1 | 3000 | 5(4.5-5.5) | 9 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| F0512N-1WR3 | 1 | 3000 | 5(4.5-5.5) | 12 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| F0515N-1WR3 | 1 | 3000 | 5(4.5-5.5) | 15 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| F0524N-1WR3 | 1 | 3000 | 5(4.5-5.5) | 24 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| F1203N-1WR3 | 1 | 3000 | 12(10.8-13.2) | 3.3 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| F1205N-1WR3 | 1 | 3000 | 12(10.8-13.2) | 5 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| F1209N-1WR3 | 1 | 3000 | 12(10.8-13.2) | 9 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| F1212N-1WR3 | 1 | 3000 | 12(10.8-13.2) | 12 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| F1215N-1WR3 | 1 | 3000 | 12(10.8-13.2) | 15 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| F1224N-1WR3 | 1 | 3000 | 12(10.8-13.2) | 24 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| F1503N-1WR3 | 1 | 3000 | 15(13.5-16.5) | 3.3 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| F1505N-1WR3 | 1 | 3000 | 15(13.5-16.5) | 5 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| F1509N-1WR3 | 1 | 3000 | 15(13.5-16.5) | 9 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| F1512N-1WR3 | 1 | 3000 | 15(13.5-16.5) | 12 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| F1515N-1WR3 | 1 | 3000 | 15(13.5-16.5) | 15 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| F1524N-1WR3 | 1 | 3000 | 15(13.5-16.5) | 24 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| F2403N-1WR3 | 1 | 3000 | 24(21.6-26.4) | 3.3 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| F2405N-1WR3 | 1 | 3000 | 24(21.6-26.4) | 5 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| F2409N-1WR3 | 1 | 3000 | 24(21.6-26.4) | 9 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| F2412N-1WR3 | 1 | 3000 | 24(21.6-26.4) | 12 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| F2415N-1WR3 | 1 | 3000 | 24(21.6-26.4) | 15 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| F2424N-1WR3 | 1 | 3000 | 24(21.6-26.4) | 24 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |

