F_XT-1WR3
This product series is specifically designed for applications in on-board power supply systems that require a voltage isolated from the input power source.
1. Fixed-voltage input, isolated unregulated single outputs
2. Isolation voltage: 3000 VDC, power: 1 W
3. Compact SMD package, plastic housing
4. Output short-circuit protection, automatic recovery
F_XT-1WR3 series
| Model No. | Power(W) | Isolation Vol.(VDC) | Input Voltage(VDC) | Output Voltage(VDC) | Dimension(mm) | Package | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0303XT-1WR3 | 1 | 3000 | 3.3(2.97-3.63) | 3.3 | 13.20*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| F0305XT-1WR3 | 1 | 3000 | 3.3(2.97-3.63) | 5 | 13.20*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| F0309XT-1WR3 | 1 | 3000 | 3.3(2.97-3.63) | 9 | 13.20*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| F0312XT-1WR3 | 1 | 3000 | 3.3(2.97-3.63) | 12 | 13.20*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| F0315XT-1WR3 | 1 | 3000 | 3.3(2.97-3.63) | 15 | 13.20*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| F0324XT-1WR3 | 1 | 3000 | 3.3(2.97-3.63) | 24 | 13.20*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| F0503XT-1WR3 | 1 | 3000 | 5(4.5-5.5) | 3.3 | 13.20*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| F0505XT-1WR3 | 1 | 3000 | 5(4.5-5.5) | 5 | 13.20*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| F0509XT-1WR3 | 1 | 3000 | 5(4.5-5.5) | 9 | 13.20*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| F0512XT-1WR3 | 1 | 3000 | 5(4.5-5.5) | 12 | 13.20*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| F0515XT-1WR3 | 1 | 3000 | 5(4.5-5.5) | 15 | 13.20*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| F0524XT-1WR3 | 1 | 3000 | 5(4.5-5.5) | 24 | 13.20*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| F1203XT-1WR3 | 1 | 3000 | 12(10.8-13.2) | 3.3 | 13.20*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| F1205XT-1WR3 | 1 | 3000 | 12(10.8-13.2) | 5 | 13.20*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| F1209XT-1WR3 | 1 | 3000 | 12(10.8-13.2) | 9 | 13.20*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| F1212XT-1WR3 | 1 | 3000 | 12(10.8-13.2) | 12 | 13.20*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| F1215XT-1WR3 | 1 | 3000 | 12(10.8-13.2) | 15 | 13.20*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| F1224XT-1WR3 | 1 | 3000 | 12(10.8-13.2) | 24 | 13.20*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| F1503XT-1WR3 | 1 | 3000 | 15(13.5-16.5) | 3.3 | 13.20*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| F1505XT-1WR3 | 1 | 3000 | 15(13.5-16.5) | 5 | 13.20*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| F1509XT-1WR3 | 1 | 3000 | 15(13.5-16.5) | 9 | 13.20*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| F1512XT-1WR3 | 1 | 3000 | 15(13.5-16.5) | 12 | 13.20*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| F1515XT-1WR3 | 1 | 3000 | 15(13.5-16.5) | 15 | 13.20*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| F1524XT-1WR3 | 1 | 3000 | 15(13.5-16.5) | 24 | 13.20*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| F2403XT-1WR3 | 1 | 3000 | 24(21.6-26.4) | 3.3 | 13.20*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| F2405XT-1WR3 | 1 | 3000 | 24(21.6-26.4) | 5 | 13.20*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| F2409XT-1WR3 | 1 | 3000 | 24(21.6-26.4) | 9 | 13.20*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| F2412XT-1WR3 | 1 | 3000 | 24(21.6-26.4) | 12 | 13.20*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| F2415XT-1WR3 | 1 | 3000 | 24(21.6-26.4) | 15 | 13.20*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| F2424XT-1WR3 | 1 | 3000 | 24(21.6-26.4) | 24 | 13.20*8.50*7.25 | SMD | ![]() |

