IA_S-1WR3
该系列产品是专门针对板上电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电压的应用场合而设计。
1、定电压输入,隔离稳压双路输出
2、隔离电压1500VDC、功率1W
3、小型SIP封装、塑料外壳
4、输出短路保护、自动恢复
IA_S-1WR3系列
| 产品型号 | 功率(W) | 隔离电压(VDC) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 产品尺寸(mm) | 封装形式 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA0505S-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.75-5.25) | ±5 | 27.00*8.50*11.00 | SIP | ![]() |
| IA0509S-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.75-5.25) | ±9 | 27.00*8.50*11.00 | SIP | ![]() |
| IA0512S-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.75-5.25) | ±12 | 27.00*8.50*11.00 | SIP | ![]() |
| IA0905S-1WR3 | 1 | 1500 | 9(8.55-9.45) | ±5 | 27.00*8.50*11.00 | SIP | ![]() |
| IA0909S-1WR3 | 1 | 1500 | 9(8.55-9.45) | ±9 | 27.00*8.50*11.00 | SIP | ![]() |
| IA0912S-1WR3 | 1 | 1500 | 9(8.55-9.45) | ±12 | 27.00*8.50*11.00 | SIP | ![]() |
| IA0915S-1WR3 | 1 | 1500 | 9(8.55-9.45) | ±15 | 27.00*8.50*11.00 | SIP | ![]() |
| IA0924S-1WR3 | 1 | 1500 | 9(8.55-9.45) | ±24 | 27.00*8.50*11.00 | SIP | ![]() |
| IA1205S-1WR3 | 1 | 1500 | 12(11.4-12.6) | ±5 | 27.00*8.50*11.00 | SIP | ![]() |
| IA1209S-1WR3 | 1 | 1500 | 12(11.4-12.6) | ±9 | 27.00*8.50*11.00 | SIP | ![]() |
| IA1212S-1WR3 | 1 | 1500 | 12(11.4-12.6) | ±12 | 27.00*8.50*11.00 | SIP | ![]() |
| IA1215S-1WR3 | 1 | 1500 | 12(11.4-12.6) | ±15 | 27.00*8.50*11.00 | SIP | ![]() |
| IA1224S-1WR3 | 1 | 1500 | 12(11.4-12.6) | ±24 | 27.00*8.50*11.00 | SIP | ![]() |
| IA2405S-1WR3 | 1 | 1500 | 24(22.8-25.2) | ±5 | 27.00*8.50*11.00 | SIP | ![]() |
| IA2409S-1WR3 | 1 | 1500 | 24(22.8-25.2) | ±9 | 27.00*8.50*11.00 | SIP | ![]() |
| IA2412S-1WR3 | 1 | 1500 | 24(22.8-25.2) | ±12 | 27.00*8.50*11.00 | SIP | ![]() |
| IA2415S-1WR3 | 1 | 1500 | 24(22.8-25.2) | ±15 | 27.00*8.50*11.00 | SIP | ![]() |
| IA2424S-1WR3 | 1 | 1500 | 24(22.8-25.2) | ±24 | 27.00*8.50*11.00 | SIP | ![]() |

