IA_S-1WR3
This product series is specifically designed for applications in on-board power supply systems that require a voltage isolated from the input power source.
1. Fixed-voltage input, isolated regulated-voltage dual outputs
2. Isolation voltage: 1500 VDC, power: 1 W
3. Compact SIP package, plastic housing
4. Output short-circuit protection, automatic recovery
IA_S-1WR3 series
| Model No. | Power(W) | Isolation Vol.(VDC) | Input Voltage(VDC) | Output Voltage(VDC) | Dimension(mm) | Package | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA0505S-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.75-5.25) | ±5 | 27.00*9.50*11.00 | SIP | ![]() |
| IA0509S-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.75-5.25) | ±9 | 27.00*9.50*11.00 | SIP | ![]() |
| IA0512S-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.75-5.25) | ±12 | 27.00*9.50*11.00 | SIP | ![]() |
| IA0905S-1WR3 | 1 | 1500 | 9(8.55-9.45) | ±5 | 27.00*9.50*11.00 | SIP | ![]() |
| IA0909S-1WR3 | 1 | 1500 | 9(8.55-9.45) | ±9 | 27.00*9.50*11.00 | SIP | ![]() |
| IA0912S-1WR3 | 1 | 1500 | 9(8.55-9.45) | ±12 | 27.00*9.50*11.00 | SIP | ![]() |
| IA0915S-1WR3 | 1 | 1500 | 9(8.55-9.45) | ±15 | 27.00*9.50*11.00 | SIP | ![]() |
| IA0924S-1WR3 | 1 | 1500 | 9(8.55-9.45) | ±24 | 27.00*9.50*11.00 | SIP | ![]() |
| IA1205S-1WR3 | 1 | 1500 | 12(11.4-12.6) | ±5 | 27.00*9.50*11.00 | SIP | ![]() |
| IA1209S-1WR3 | 1 | 1500 | 12(11.4-12.6) | ±9 | 27.00*9.50*11.00 | SIP | ![]() |
| IA1212S-1WR3 | 1 | 1500 | 12(11.4-12.6) | ±12 | 27.00*9.50*11.00 | SIP | ![]() |
| IA1215S-1WR3 | 1 | 1500 | 12(11.4-12.6) | ±15 | 27.00*9.50*11.00 | SIP | ![]() |
| IA1224S-1WR3 | 1 | 1500 | 12(11.4-12.6) | ±24 | 27.00*9.50*11.00 | SIP | ![]() |
| IA2405S-1WR3 | 1 | 1500 | 24(22.8-25.2) | ±5 | 27.00*9.50*11.00 | SIP | ![]() |
| IA2409S-1WR3 | 1 | 1500 | 24(22.8-25.2) | ±9 | 27.00*9.50*11.00 | SIP | ![]() |
| IA2412S-1WR3 | 1 | 1500 | 24(22.8-25.2) | ±12 | 27.00*9.50*11.00 | SIP | ![]() |
| IA2415S-1WR3 | 1 | 1500 | 24(22.8-25.2) | ±15 | 27.00*9.50*11.00 | SIP | ![]() |
| IA2424S-1WR3 | 1 | 1500 | 24(22.8-25.2) | ±24 | 27.00*9.50*11.00 | SIP | ![]() |

