IB_LS-1WR3
This product series is specifically designed for applications in on-board power supply systems that require a voltage isolated from the input power source.
1. Fixed-voltage input, isolated regulated-voltage single outputs
2. Isolation voltage: 1500 VDC, power: 1 W
3. Compact SIP package, plastic housing
4. Output short-circuit protection, automatic recovery
IB_LS-1WR3 series
| Model No. | Power(W) | Isolation Vol.(VDC) | Input Voltage(VDC) | Output Voltage(VDC) | Dimension(mm) | Package | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IB0303LS-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3(3.14-3.47) | 3.3 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| IB0305LS-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3(3.14-3.47) | 5 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| IB0309LS-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3(3.14-3.47) | 9 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| IB0312LS-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3(3.14-3.47) | 12 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| IB0503LS-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.75-5.25) | 3.3 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| IB0505LS-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.75-5.25) | 5 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| IB0509LS-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.75-5.25) | 9 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| IB0512LS-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.75-5.25) | 12 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| IB0515LS-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.75-5.25) | 15 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| IB0524LS-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.75-5.25) | 24 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| IB0903LS-1WR3 | 1 | 1500 | 9(8.55-9.45) | 3.3 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| IB0905LS-1WR3 | 1 | 1500 | 9(8.55-9.45) | 5 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| IB0909LS-1WR3 | 1 | 1500 | 9(8.55-9.45) | 9 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| IB0912LS-1WR3 | 1 | 1500 | 9(8.55-9.45) | 12 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| IB0915LS-1WR3 | 1 | 1500 | 9(8.55-9.45) | 15 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| IB0924LS-1WR3 | 1 | 1500 | 9(8.55-9.45) | 24 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| IB1203LS-1WR3 | 1 | 1500 | 12(11.4-12.6) | 3.3 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| IB1205LS-1WR3 | 1 | 1500 | 12(11.4-12.6) | 5 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| IB1209LS-1WR3 | 1 | 1500 | 12(11.4-12.6) | 9 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| IB1212LS-1WR3 | 1 | 1500 | 12(11.4-12.6) | 12 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| IB1215LS-1WR3 | 1 | 1500 | 12(11.4-12.6) | 15 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| IB1224LS-1WR3 | 1 | 1500 | 12(11.4-12.6) | 24 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| IB1503LS-1WR3 | 1 | 1500 | 15(14.25-15.75) | 3.3 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| IB1505LS-1WR3 | 1 | 1500 | 15(14.25-15.75) | 5 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| IB1509LS-1WR3 | 1 | 1500 | 15(14.25-15.75) | 9 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| IB1512LS-1WR3 | 1 | 1500 | 15(14.25-15.75) | 12 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| IB1515LS-1WR3 | 1 | 1500 | 15(14.25-15.75) | 15 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| IB1524LS-1WR3 | 1 | 1500 | 15(14.25-15.75) | 24 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| IB2403LS-1WR3 | 1 | 1500 | 24(22.8-25.2) | 3.3 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| IB2405LS-1WR3 | 1 | 1500 | 24(22.8-25.2) | 5 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| IB2409LS-1WR3 | 1 | 1500 | 24(22.8-25.2) | 9 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| IB2412LS-1WR3 | 1 | 1500 | 24(22.8-25.2) | 12 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| IB2415LS-1WR3 | 1 | 1500 | 24(22.8-25.2) | 15 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| IB2424LS-1WR3 | 1 | 1500 | 24(22.8-25.2) | 24 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |

