B_S-W5R3
This product series is specifically designed for applications in on-board power supply systems that require a voltage isolated from the input power source.
1. Fixed-voltage input, isolated unregulated single outputs
2. Isolation voltage: 1500 VDC, power: 0.5 W
3. Compact SIP package, plastic housing
4. Output short-circuit protection, automatic recovery
B_S-W5R3 series
| Model No. | Power(W) | Isolation Vol.(VDC) | Input Voltage(VDC) | Output Voltage(VDC) | Dimension(mm) | Package | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0303S-W5R3 | 0.5 | 1500 | 3.3(2.97-3.63) | 3.3 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B0305S-W5R3 | 0.5 | 1500 | 3.3(2.97-3.63) | 5 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B0312S-W5R3 | 0.5 | 1500 | 3.3(2.97-3.63) | 12 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B0503S-W5R3 | 0.5 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 3.3 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B0505S-W5R3 | 0.5 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 5 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B0509S-W5R3 | 0.5 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 9 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B0512S-W5R3 | 0.5 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 12 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B0515S-W5R3 | 0.5 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 15 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B0524S-W5R3 | 0.5 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 24 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B0903S-W5R3 | 0.5 | 1500 | 9(8.1-9.9) | 3.3 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B0905S-W5R3 | 0.5 | 1500 | 9(8.1-9.9) | 5 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B0909S-W5R3 | 0.5 | 1500 | 9(8.1-9.9) | 9 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B0912S-W5R3 | 0.5 | 1500 | 9(8.1-9.9) | 12 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B0915S-W5R3 | 0.5 | 1500 | 9(8.1-9.9) | 15 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B0924S-W5R3 | 0.5 | 1500 | 9(8.1-9.9) | 24 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B1203S-W5R3 | 0.5 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 3.3 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B1205S-W5R3 | 0.5 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 5 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B1209S-W5R3 | 0.5 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 9 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B1212S-W5R3 | 0.5 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 12 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B1215S-W5R3 | 0.5 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 15 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B1224S-W5R3 | 0.5 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 24 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B1503S-W5R3 | 0.5 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 3.3 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B1505S-W5R3 | 0.5 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 5 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B1509S-W5R3 | 0.5 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 9 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B1512S-W5R3 | 0.5 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 12 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B1515S-W5R3 | 0.5 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 15 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B1524S-W5R3 | 0.5 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 24 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B2403S-W5R3 | 0.5 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 3.3 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B2405S-W5R3 | 0.5 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 5 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B2409S-W5R3 | 0.5 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 9 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B2412S-W5R3 | 0.5 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 12 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B2415S-W5R3 | 0.5 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 15 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |
| B2424S-W5R3 | 0.5 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 24 | 11.50*6.00*10.0 | SIP | ![]() |

