DC-DC Wide Voltage Power Module
This product series comprises thousands of models and is widely used in various industries, including industrial control, power generation, instrumentation, medical electronics, rail transportation, and telecommunications.
1. Isolated type power module, output power 5W-50W
2. Wide input voltage range (2:1, 4:1), input voltage 6-160 VDC
3. Standard DIP package
4. Operating temperature range: –40 to +105°C
5. Isolation voltage: 1500 VDC–6000 VDC
6. Features input undervoltage protection, output short-circuit, overcurrent, and overvoltage protection, as well as excellent EMI filtering characteristics
1 Wide-Range Input (4:1), Regulated Output
| Model No. | Power(W) | Isolation Vol.(VDC) | Input Voltage(VDC) | Output Voltage(VDC) | Dimension(mm) | Package | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URB_YMD-6WR3 | 6 | 1500 | 5、24、48、110 | 3.3、5、9、12、15、24 | 25.40*25.40*11.00 | DIP | |
| URA_YMD-6WR3 | 6 | 1500 | 5、24、48、110 | ±5、±12、±15、±24 | 25.40*25.40*11.00 | DIP | |
| URB_YMD-10WR3 | 10 | 1500 | 24、48、110 | 3.3、5、12、15、24 | 25.40*25.40*11.00 | DIP | |
| URA_YMD-10WR3 | 10 | 1500 | 24、48、110 | ±5、±12、±15、±24 | 25.40*25.40*11.00 | DIP | |
| URB_YMD-12WR3 | 12 | 1500 | 24、48、110 | 3.3、5、12、15、24 | 25.40*25.40*11.00 | DIP | |
| URA_YMD-12WR3 | 12 | 1500 | 24、48、110 | 5、12、15、24 | 25.40*25.40*11.00 | DIP | |
| URB_YMD-15WR3 | 15 | 1500 | 24、48 | 3.3、5、12、15、24 | 25.40*25.40*11.80 | DIP | |
| URA_YMD-15WR3 | 15 | 1500 | 24、48 | ±5、±12、±15、±24 | 25.40*25.40*11.80 | DIP | |
| URB_YMD-20WR3 | 20 | 1500 | 24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | 25.40*25.40*11.80 | DIP | |
| URA_YMD-20WR3 | 20 | 1500 | 24、48 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 25.40*25.40*11.80 | DIP | |
| URB_YMD-25WR3 | 25 | 1500 | 24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | 25.40*25.40*11.80 | DIP | |
| URA_YMD-25WR3 | 25 | 1500 | 24、48 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 25.40*25.40*11.80 | DIP | |
| URB_YMD-30WR3 | 30 | 1500 | 48 | 5、9、12、15、24 | 25.40*25.40*11.80 | DIP | |
| URB_ZP-6WR3 | 6 | 1500 | 24、48、110 | 3.3、5、12、15、24 | 31.80*20.30*12.00 | DIP | |
| URA_ZP-6WR3 | 6 | 1500 | 24、48、110 | ±5、±12、±15、±24 | 31.80*20.30*12.00 | DIP | |
| URB_ZP-10WR3 | 10 | 1500 | 24、48、110 | 3.3、5、12、15、24 | 31.80*20.30*12.00 | DIP | |
| URA_ZP-10WR3 | 10 | 1500 | 24、48、110 | ±5、±12、±15、±24 | 31.80*20.30*12.00 | DIP | |
| URB_LD-10WR3 | 10 | 1500 | 24、48、110 | 3.3、5、12、15、24 | 50.80*25.40*11.00 | DIP | |
| URA_LD-10WR3 | 10 | 1500 | 24、48、110 | 5、12、15、24 | 50.80*25.40*11.00 | DIP | |
| URB_LD-12WR3 | 12 | 1500 | 24、48、110 | 3.3、5、12、15、24 | 50.80*25.40*11.00 | DIP | |
| URA_LD-12WR3 | 12 | 1500 | 24、48、110 | 5、12、15、24 | 50.80*25.40*11.00 | DIP | |
| URB_LD-15WR3 | 15 | 1500 | 24、48、110 | 3.3、5、9、12、15、24 | 50.80*25.40*11.80 | DIP | |
| URA_LD-15WR3 | 15 | 1500 | 24、48、110 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 50.80*25.40*11.80 | DIP | |
| URB_LD-20WR3 | 20 | 1500 | 24、48、110 | 3.3、5、9、12、15、24 | 50.80*25.40*11.80 | DIP | |
| URA_LD-20WR3 | 20 | 1500 | 24、48、110 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 50.80*25.40*11.80 | DIP | |
| URB_LD-30WR3 | 30 | 1500 | 24、48、110 | 3.3、5、12、15、24 | 50.80*25.40*11.80 | DIP | |
| URA_LD-30WR3 | 30 | 1500 | 24、48、110 | ±5、±12、±15、±24 | 50.80*25.40*11.80 | DIP | |
| URB_LD-40WR3 | 40 | 1500 | 24、48 | 5、9、12、15、24 | 50.80*25.40*11.80 | DIP | |
| URA_LD-40WR3 | 40 | 1500 | 24、48 | ±5、±12、±15、±24 | 50.80*25.40*11.80 | DIP | |
| URB_LD-50WR3 | 50 | 1500 | 24、48 | 5、12、15、24、28 | 50.80*25.40*11.80 | DIP | |
| URB_LD-60WR3 | 60 | 1500 | 24、48 | 5、12、15、24、28 | 50.80*25.40*12.00 | DIP | |
| PWB_ZP-3WR2 | 3 | 1500 | 24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | 31.80*20.30*10.16 | DIP | |
| PWA_ZP-3WR2 | 3 | 1500 | 24、48 | ±5、±12、±15 | 31.80*20.30*10.16 | DIP | |
| URB_C-20WR3 | 20 | 1500 | 24、48、110 | 3.3、5、12、15、18、24 | 50.80*40.64*12.70 | DIP | |
| URA_C-20WR3 | 20 | 1500 | 24、48、110 | ±5、±10、±12、±15、±24 | 50.80*40.64*12.70 | DIP | |
| URB_C-30WR3 | 30 | 1500 | 24、48、110 | 3.3、5、12、15、18、24 | 50.80*40.64*12.70 | DIP | |
| URA_C-30WR3 | 30 | 1500 | 24、48、110 | ±5、±12、±15、±24 | 50.80*40.64*12.70 | DIP | |
| URB_D-40WR3 | 40 | 1500 | 24、48、110 | 5、9、12、15、24 | 50.80*50.80*12.70 | DIP | |
| URA_D-40WR3 | 40 | 1500 | 24、48、110 | ±9、±12、±15、±24 | 50.80*50.80*12.70 | DIP | |
| URB_D-50WR3 | 50 | 1500 | 24、48、110 | 9、12、15、24 | 50.80*50.80*12.70 | DIP | |
| URA_D-50WR3 | 50 | 1500 | 24、48、110 | ±9、±12、±15、±24 | 50.80*50.80*12.70 | DIP | |
| URB_LMD-15WR3 | 15 | 1500 | 24、48、110 | 3.3、5、9、12、15、24 | 50.80*25.40*11.80 | DIP | |
| URA_LMD-15WR3 | 15 | 1500 | 24、48、110 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 50.80*25.40*11.80 | DIP | |
| URB_LMD-20WR3 | 20 | 1500 | 24、48、110 | 3.3、5、9、12、15、24 | 50.80*25.40*11.80 | DIP | |
| URA_LMD-20WR3 | 20 | 1500 | 24、48、110 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 50.80*25.40*11.80 | DIP | |
| URB_S-3WR3 | 3 | 1500 | 24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | |
| URA_S-3WR3 | 3 | 1500 | 24、48 | ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | |
| URB_S-6WR3 | 6 | 1500 | 24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | |
| URA_S-6WR3 | 6 | 1500 | 24、48 | ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | |
| URB_S-10WR3 | 10 | 1500 | 24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | |
| URF_LD-20WR3 | 20 | 3000 | 24、48、110 | 3.3、5、9、12、15、24 | 50.80*25.40*11.80 | DIP | |
| URE_LD-20WR3 | 20 | 3000 | 24、48、110 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 50.80*25.40*11.80 | DIP | |
| URF_LD-30WR3 | 30 | 3000 | 24、48、110 | 3.3、5、12、15、24 | 50.80*25.40*11.80 | DIP | |
| URE_LD-30WR3 | 30 | 3000 | 24、48、110 | ±5、±12、±15、±24 | 50.80*25.40*11.80 | DIP | |
| URF_P-6WR3 | 6 | 3000 | 24、48、110 | 3.3、5、12、15、24 | 31.80*20.30*10.16 | DIP | |
| URE_P-6WR3 | 6 | 3000 | 24、48、110 | ±5、±12、±15、±24 | 31.80*20.30*10.16 | DIP | |
| URF_S-3WR3 | 3 | 3000 | 24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | |
| URE_S-3WR3 | 3 | 3000 | 24 | ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | |
| URF_S-6WR3 | 6 | 3000 | 24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | |
| URE_S-6WR3 | 6 | 3000 | 24、48 | ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | |
| URF_S-10WR3 | 10 | 3000 | 24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | |
| URF_YMD-10WR3 | 10 | 3000 | 24、48、110 | 3.3、5、9、12、15、24 | 25.40*25.40*11.00 | DIP | |
| URE_YMD-10WR3 | 10 | 3000 | 24、48、110 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 25.40*25.40*11.00 | DIP | |
| URF_YMD-20WR3 | 20 | 3000 | 24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | 25.40*25.40*11.80 | DIP | |
| URE_YMD-20WR3 | 20 | 3000 | 24、48 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 25.40*25.40*11.80 | DIP | |
| UWF_S-3WR3 | 3 | 3000 | 12(8:1) | 5、12、15、24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | |
| UWE_S-3WR3 | 3 | 3000 | 12(8:1) | ±5、±12、±15 | 22.00*9.50*12.00 | SIP |
2 Wide-Range Input (2:1),Regulated Output
| Model No. | Power(W) | Isolation Vol.(VDC) | Input Voltage(VDC) | Output Voltage(VDC) | Dimension(mm) | Package | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRB_YMD-5WR3 | 5 | 1500 | 5、12、24、48、110 | 3.3、5、9、12、15、24 | 25.40*25.40*11.00 | DIP | |
| VRA_YMD-5WR3 | 5 | 1500 | 5、12、24、48、110 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 25.40*25.40*11.00 | DIP | |
| VRB_YMD-6WR3 | 6 | 1500 | 12、24、48、110 | 3.3、5、12、15、24 | 25.40*25.40*11.00 | DIP | |
| VRA_YMD-6WR3 | 6 | 1500 | 12、24、48、110 | ±5、±12、±15、±24 | 25.40*25.40*11.00 | DIP | |
| VRB_YMD-10WR3 | 10 | 1500 | 12、24、48、110 | 3.3、5、12、15、24 | 25.40*25.40*11.00 | DIP | |
| VRA_YMD-10WR3 | 10 | 1500 | 12、24、48、110 | ±5、±12、±15、±24 | 25.40*25.40*11.00 | DIP | |
| VRB_YMD-15WR3 | 15 | 1500 | 12、24、48 | 3.3、5、12、15、24 | 25.40*25.40*11.80 | DIP | |
| VRA_YMD-15WR3 | 15 | 1500 | 12、24、48 | ±5、±12、±15、±24 | 25.40*25.40*11.80 | DIP | |
| VRB_YMD-20WR3 | 20 | 1500 | 12、24、48 | 3.3、5、12、15、24 | 25.40*25.40*11.80 | DIP | |
| VRA_YMD-20WR3 | 20 | 1500 | 12、24、48 | ±5、±12、±15、±24 | 25.40*25.40*11.80 | DIP | |
| VRB_ZP-6WR3 | 6 | 1500 | 12、24、48、110 | 3.3、5、12、15、24 | 31.80*20.30*12.00 | DIP | |
| VRA_ZP-6WR3 | 6 | 1500 | 12、24、48、110 | ±5、±12、±15、±24 | 31.80*20.30*12.00 | DIP | |
| VRB_LD-50WR3 | 50 | 1500 | 24 | 3.3、5、12、15、24 | 50.80*25.40*12.00 | DIP | |
| VRB_S-3WR3 | 3 | 1500 | 5、12、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | |
| VRA_S-3WR3 | 3 | 1500 | 5、12、24、48 | ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | |
| VRB_S-10WR3 | 10 | 1500 | 15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | |
| VRB_D-40WR3 | 40 | 1500 | 12、24、48、110 | 5、9、12、15、24 | 50.80*50.80*12.70 | DIP | |
| VRA_D-40WR3 | 40 | 1500 | 12、24、48、110 | ±9、±12、±15、±24 | 50.80*50.80*12.70 | DIP | |
| WRB_CS-3W | 3 | 1500 | 12、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | |
| WRA_CS-3W | 3 | 1500 | 12、24、48 | ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | |
| WRB_P-3WR2 | 3 | 1500 | 5、12、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | 31.80*20.30*10.16 | DIP | |
| WRA_P-3WR2 | 3 | 1500 | 5、12、24、48 | ±5、±9、±12、±15 | 31.80*20.30*10.16 | DIP | |
| WRB_S-3WR2 | 3 | 1500 | 12、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | |
| WRA_S-3WR2 | 3 | 1500 | 12、24、48 | ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | |
| WRB_ZP-3WR2 | 3 | 1500 | 5、12、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | 31.80*20.30*10.16 | DIP | |
| WRA_ZP-3WR2 | 3 | 1500 | 5、12、24、48 | ±5、±9、±12、±15 | 31.80*20.30*10.16 | DIP | |
| WRF_S-1WR2 | 1 | 3000 | 5、12、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | |
| WRE_S-1WR2 | 1 | 3000 | 5、12、24、48 | ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | |
| WRF_S-3WR2 | 3 | 3000 | 12、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP | |
| WRE_S-3WR2 | 3 | 3000 | 12、24、48 | ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | 22.00*9.50*12.00 | SIP |
3 Wide-Range Input, (Non-Isolated) Regulated Output
| Model No. | Power(W) | Input Voltage(VDC) | Output Voltage(VDC) | Dimension(mm) | Package | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K78Lxx-500R3 | - | 12、24 | 3.3、±5、9、±12、±15 | 10.00*7.20*11.00 | SIP | ![]() |
| K78xx-500R3 | - | 12、24 | 3.3、±5、9、±12、±15 | 11.60*7.55*10.16 | SIP | ![]() |
| K78xx-1000R3 | - | 12、24 | 3.3、±5、9、±12、±15 | 11.60*9.00*17.50 | SIP | ![]() |
| K78xx-2000R3 | - | 12、24 | 1.8、±2.5、±3.3、±5、±6.5、±9、±12、±15 | 11.60*9.00*17.50 | SIP | ![]() |
| K78xxM-1000R3 | - | 12、24 | 3.3、±5、9、±12、±15 | 11.60*7.55*10.16 | SIP | ![]() |

