D_S-1WR3
This series of DC-DC power module is specifically designed for IGBT drivers, and it uses an asymmetric voltage output internally to minimize the IGBT driver loss as much as possible.
1. Isolation voltage: 1500 VDC, power: 1 W
2. Compact SIP package,plastic housing
3. Output short-circuit protection,automatic recovery
D_S-1WR3 series
| Model No. | Power(W) | Isolation Vol.(VDC) | Input Voltage(VDC) | Output Voltage(VDC) | Dimension(mm) | Package | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D030303S-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3(2.97-3.63) | 3.3、3.3 | 19.50*6.00*9.50 | SIP | ![]() |
| D030505S-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3(2.97-3.63) | 5、5 | 19.50*6.00*9.50 | SIP | ![]() |
| D030909S-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3(2.97-3.63) | 9、9 | 19.50*6.00*9.50 | SIP | ![]() |
| D031212S-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3(2.97-3.63) | 12、12 | 19.50*6.00*9.50 | SIP | ![]() |
| D050303S-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 3.3、3.3 | 19.50*6.00*9.50 | SIP | ![]() |
| D050505S-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 5、5 | 19.50*6.00*9.50 | SIP | ![]() |
| D050909S-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 9、9 | 19.50*6.00*9.50 | SIP | ![]() |
| D051212S-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 12、12 | 19.50*6.00*9.50 | SIP | ![]() |
| D051515S-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 15、15 | 19.50*6.00*9.50 | SIP | ![]() |
| D052424S-1WR3 | 1 | 1500 | 5(4.5-5.5) | 24、24 | 19.50*6.00*9.50 | SIP | ![]() |
| D090303S-1WR3 | 1 | 1500 | 9(8.1-9.9) | 3.3、3.3 | 19.50*6.00*9.50 | SIP | ![]() |
| D090505S-1WR3 | 1 | 1500 | 9(8.1-9.9) | 5、5 | 19.50*6.00*9.50 | SIP | ![]() |
| D090909S-1WR3 | 1 | 1500 | 9(8.1-9.9) | 9、9 | 19.50*6.00*9.50 | SIP | ![]() |
| D091212S-1WR3 | 1 | 1500 | 9(8.1-9.9) | 12、12 | 19.50*6.00*9.50 | SIP | ![]() |
| D091515S-1WR3 | 1 | 1500 | 9(8.1-9.9) | 15、15 | 19.50*6.00*9.50 | SIP | ![]() |
| D092424S-1WR3 | 1 | 1500 | 9(8.1-9.9) | 24、24 | 19.50*6.00*9.50 | SIP | ![]() |
| D120303S-1WR3 | 1 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 3.3、3.3 | 19.50*6.00*9.50 | SIP | ![]() |
| D120505S-1WR3 | 1 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 5、5 | 19.50*6.00*9.50 | SIP | ![]() |
| D120909S-1WR3 | 1 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 9、9 | 19.50*6.00*9.50 | SIP | ![]() |
| D121212S-1WR3 | 1 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 12、12 | 19.50*6.00*9.50 | SIP | ![]() |
| D121515S-1WR3 | 1 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 15、15 | 19.50*6.00*9.50 | SIP | ![]() |
| D122424S-1WR3 | 1 | 1500 | 12(10.8-13.2) | 24、24 | 19.50*6.00*9.50 | SIP | ![]() |
| D150303S-1WR3 | 1 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 3.3、3.3 | 19.50*6.00*9.50 | SIP | ![]() |
| D150505S-1WR3 | 1 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 5、5 | 19.50*6.00*9.50 | SIP | ![]() |
| D150909S-1WR3 | 1 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 9、9 | 19.50*6.00*9.50 | SIP | ![]() |
| D151212S-1WR3 | 1 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 12、12 | 19.50*6.00*9.50 | SIP | ![]() |
| D151515S-1WR3 | 1 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 15、15 | 19.50*6.00*9.50 | SIP | ![]() |
| D152424S-1WR3 | 1 | 1500 | 15(13.5-16.5) | 24、24 | 19.50*6.00*9.50 | SIP | ![]() |
| D240303S-1WR3 | 1 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 3.3、3.3 | 19.50*6.00*9.50 | SIP | ![]() |
| D240505S-1WR3 | 1 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 5、5 | 19.50*6.00*9.50 | SIP | ![]() |
| D240909S-1WR3 | 1 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 9、9 | 19.50*6.00*9.50 | SIP | ![]() |
| D241212S-1WR3 | 1 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 12、12 | 19.50*6.00*9.50 | SIP | ![]() |
| D241515S-1WR3 | 1 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 15、15 | 19.50*6.00*9.50 | SIP | ![]() |
| D242424S-1WR3 | 1 | 1500 | 24(21.6-26.4) | 24、24 | 19.50*6.00*9.50 | SIP | ![]() |

