MGJ2D
This series of DC-DC power module is specifically designed for IGBT drivers, and it uses an asymmetric voltage output internally to minimize the IGBT driver loss as much as possible.
1. Isolation voltage: 3000 VAC
2. Compact SIP package,plastic housing
3. Output short-circuit protection,automatic recovery
MGJ2D series
| Model No. | Power(W) | Isolation Vol.(VAC) | Input Voltage(VAC) | Output Voltage(VDC) | Dimension(mm) | Package | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGJ2D051505SC | - | 3000 | 5(4.5-5.5) | +15/-5 | 19.50*9.80*12.50mm | SIP | ![]() |
| MGJ2D051509SC | - | 3000 | 5(4.5-5.5) | +15/-8.7 | 19.50*9.80*12.50mm | SIP | ![]() |
| MGJ2D051515SC | - | 3000 | 5(4.5-5.5) | +15/-15 | 19.50*9.80*12.50mm | SIP | ![]() |
| MGJ2D051802SC | - | 3000 | 5(4.5-5.5) | +18/-2.5 | 19.50*9.80*12.50mm | SIP | ![]() |
| MGJ2D052003SC | - | 3000 | 5(4.5-5.5) | +20/-3.5 | 19.50*9.80*12.50mm | SIP | ![]() |
| MGJ2D052005SC | - | 3000 | 5(4.5-5.5) | +20/-5 | 19.50*9.80*12.50mm | SIP | ![]() |
| MGJ2D121503SC | 3000 | 12(11.6-12.4) | +15/-3 | 19.50*9.80*12.50mm | SIP | ![]() |
|
| MGJ2D121505SC | - | 3000 | 12(11.6-12.4) | +15/-5 | 19.50*9.80*12.50mm | SIP | ![]() |
| MGJ2D121509SC | - | 3000 | 12(11.6-12.4) | +15/-8.7 | 19.50*9.80*12.50mm | SIP | ![]() |
| MGJ2D121515SC | - | 3000 | 12(11.6-12.4) | +15/-15 | 19.50*9.80*12.50mm | SIP | ![]() |
| MGJ2D121802SC | - | 3000 | 12(11.6-12.4) | +18/-2.5 | 19.50*9.80*12.50mm | SIP | ![]() |
| MGJ2D121805SC | - | 3000 | 12(11.6-12.4) | +18/-5 | 19.50*9.80*12.50mm | SIP | ![]() |
| MGJ2D122003SC | - | 3000 | 12(11.6-12.4) | +20/-3.5 | 19.50*9.80*12.50mm | SIP | ![]() |
| MGJ2D122005SC | - | 3000 | 12(11.6-12.4) | +20/-5 | 19.50*9.80*12.50mm | SIP | ![]() |
| MGJ2D151505SC | 3000 | 15(14.5-15.5) | +15/-5 | 19.50*9.80*12.50mm | SIP | ![]() |
|
| MGJ2D151509SC | - | 3000 | 15(14.5-15.5) | +15/-8.7 | 19.50*9.80*12.50mm | SIP | ![]() |
| MGJ2D151515SC | - | 3000 | 15(14.5-15.5) | +15/-15 | 19.50*9.80*12.50mm | SIP | ![]() |
| MGJ2D151802SC | - | 3000 | 15(14.5-15.5) | +18/-2.5 | 19.50*9.80*12.50mm | SIP | ![]() |
| MGJ2D152003SC | - | 3000 | 15(14.5-15.5) | +20/-3.5 | 19.50*9.80*12.50mm | SIP | ![]() |
| MGJ2D152005SC | - | 3000 | 15(14.5-15.5) | +20/-5 | 19.50*9.80*12.50mm | SIP | ![]() |
| MGJ2D241503SC | - | 3000 | 24(23.3-24.7) | +15/-3 | 19.50*9.80*12.50mm | SIP | ![]() |
| MGJ2D241505SC | - | 3000 | 24(23.3-24.7) | +15/-5 | 19.50*9.80*12.50mm | SIP | ![]() |
| MGJ2D241509SC | - | 3000 | 24(23.3-24.7) | +15/-8.7 | 19.50*9.80*12.50mm | SIP | ![]() |
| MGJ2D241709SC | - | 3000 | 24(23.3-24.7) | +17/-9 | 19.50*9.80*12.50mm | SIP | ![]() |
| MGJ2D241802SC | - | 3000 | 24(23.3-24.7) | +18/-2.5 | 19.50*9.80*12.50mm | SIP | ![]() |
| MGJ2D242003SC | - | 3000 | 24(23.3-24.7) | +20/-3.5 | 19.50*9.80*12.50mm | SIP | ![]() |
| MGJ2D242005SC | - | 3000 | 24(23.3-24.7) | +20/-5 | 19.50*9.80*12.50mm | SIP | ![]() |

