DCDC定压电源模块
该系列产品覆盖数千个型号,广泛应用于工业控制、电力、仪器仪表、医疗电子、轨道交通、通讯通信等多个行业。
1、隔离型模块电源,输出功率0.25W-3W
2、标准SIP单列直插、DIP双列直插式封装
3、工作温度范围可满足:-40 to +105℃
4、隔离电压可满足:1000VDC-6000VDC
5、全系列满足RoHS指令,产品可满足UL、CE、医疗认证
6、R3系列均衡提升了输出短路保护、容性负载能力、空载功耗、轻载效率和软启动等性能
1-定电压输入,非稳压输出系列
| 产品型号 | 功率(W) | 隔离电压(VDC) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 产品尺寸(mm) | 封装形式 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A_S-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3、5、9、12、15、24 | ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A_S-2WR3 | 2 | 1500 | 3.3、5、9、12、15、24 | ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| A_XT-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3、5、12、15、24 | ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | 15.30*8.50*4.50 | SMD | ![]() |
| B_D-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3、5、9、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| B_LS-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B_M-2WR3 | 2 | 1500 | 3.3、5、9、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 19.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B_M-3WR3 | 3 | 1500 | 5、9、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 11.50*7.50*10.00 | SIP | ![]() |
| B_S-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3、5、9、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B_S-1W | 1 | 1500 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B_S-2WR3 | 2 | 1500 | 3.3、5、9、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B_S-3WR3 | 3 | 1500 | 3.3、5、9、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| B_S-W25R3 | 0.25 | 1500 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 11.50*6.00*10.00 | SMD | ![]() |
| B_XT-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 13.20*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| D_(N)S-1WR3 | 1 | 3000 | 12、15、24 | 5、12、15 | 19.65*6.00*10.16 | SIP | ![]() |
| D_S(NS)-2WR3 | 2 | 1500 | 3.3、5、9、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP | ![]() |
|
| E_S-1WR3 | 1 | 3000 | 3.3、5、9、12、15、24 | ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E_S-2WR3 | 2 | 3000 | 5、9、12、15、24 | ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| E_S-3WR3 | 3 | 3000 | 12 | ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| F_N-1WR3 | 1 | 3000 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 12.70*8.20*10.16 | SIP | ![]() |
| F_S-1WR3 | 1 | 3000 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| F_S-2WR2 | 2 | 3000 | 5、9、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| F_S-2WR3 | 2 | 3000 | 5、9、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| F_S-3WR3 | 3 | 3000 | 5、9、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| F_XT-1WR3 | 1 | 3000 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 13.20*8.50*7.25 | SMD | ![]() |
| G_S-1WR3 | 1 | 6000 | 3.3、5、9、12、15、24 | ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| G_S-2WR3 | 2 | 6000 | 3.3、5、9、12、15、24 | ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| H_S-1WR3 | 1 | 6000 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 19.50*9.80*12.00 | SIP | ![]() |
| H_S-2WR2 | 2 | 6000 | 3.3、5、9、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| H_S-2WR3 | 2 | 6000 | 3.3、5、9、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| QA151M | - | 3500VAC | 15 | +15/-5 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| QA152D | - | 4000VAC | 15 | 15/-9 | 31.60*20.30*10.16 | SIP | ![]() |
| QA15115R2 | - | 3500VAC | 15 | +15/-2.5 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| QA15115R3 | - | 3500VAC | 15 | +15/-2.5 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| QAxCx | - | 3500VAC | 12、15 | +15/-3.5、+15/-4、+18/-3、+20/-4、+20/-5 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| QAxx1 | - | 3000VAC | 12、15 | +15/-8 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| QAxx3C-R3 | - | 3000VAC | 5、12、15、24 | +15/-2、+15/-5、+18/-3、+20/-4、+20/-5 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| QAxx3HCD2-R3 | - | 5000VAC | 12、15、24 | +15/-4、+15/-9、+18/-3、+20/-5 | 31.10*20.30*12.65 | DIP | ![]() |
| QAxx3-R3 | - | 5000VAC | 5、12、15、24 | +15/-8.7、+15/-9 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| QAxxHC-R3 | - | 5000VAC | 12、15、24 | +15/-4、+20/-5 | 27.40*9.50*12.00 | SIP | ![]() |
| QAxx | - | 3000VAC | 12、15、24 | +9/--、+15/-8.7、+15/-9、+15/-8、+17/-8.7、 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
2-定电压输入,稳压输出系列
| 产品型号 | 功率(W) | 隔离电压(VDC) | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 产品尺寸(mm) | 封装形式 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IA_KS-1WR3 | 1 | 1500 | 5、12、24 | ±5、±12、±15、 | 27.00*8.50*11.00 | SIP | ![]() |
| IA_S-1WR3 | 1 | 1500 | 5、9、12、24 | ±5、±9、±12、±15、±24 | 27.00*8.50*11.00 | SIP | ![]() |
| IA_S-2WR3 | 2 | 1500 | 5、9、12、15、24 | ±3.3、±5、±9、±12、±15、±24 | 27.00*8.50*11.00 | SIP | ![]() |
| IB_LS-1WR3 | 1 | 1500 | 3.3、5、9、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| IB_S-2WR3 | 2 | 1500 | 3.3、5、9、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| IB_S-W75R3 | 0.75 | 1500 | 5、12、24 | 5、9、12 | 11.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| IE_S-1WR3 | 1 | 3000 | 5、12、24 | ±5、±12、±15、 | 27.00*8.50*11.00 | SIP | ![]() |
| IE_S-2WR3 | 2 | 3000 | 3.3、5、12、24 | ±3.3、±5、±9、±12、±15 | 27.00*8.50*11.00 | SIP | ![]() |
| IF_S-1WR3 | 1 | 3000 | 5、12、24 | 5、9、12、15 | 19.50*6.00*10.00 | SIP | ![]() |
| IF_S-2WR3 | 2 | 3000 | 5、12、24 | 5、12、24 | 19.50*7.00*10.00 | SIP | ![]() |
| IH_S-1WR3 | 1 | 6000 | 3.3、5、9、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |
| IH_S-2WR3 | 2 | 6000 | 3.3、5、9、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | 19.50*9.80*12.50 | SIP | ![]() |

